Alle Ergebnisse gibt es auch direkt hier bei unserem Zeiterfasser time2finisch. Dort habt Ihr die Möglichkeit eure Urkunde auszudrucken.
Hier finden Sie alle Ergebnisse des Citylaufs 2021.
Alle Ergebnisse gibt es auch direkt hier bei unserem Zeiterfasser time2finisch. Dort habt Ihr die Möglichkeit eure Urkunde auszudrucken.
Pl. | St.-Nr | Name | Team | AK | Pl. AK | Zeit |
7 | 389 | Katrin Ochs | LG Filder | W40 | 1 | 0:17:13 |
17 | 82 | Nicola Fiedler | SpVgg Warmbronn | W | 1 | 0:18:19 |
30 | 348 | Janina Roch | W30 | 1 | 0:19:58 | |
35 | 143 | Lisa Seufert | SV Leonberg/Eltingen | W | 2 | 0:20:31 |
39 | 390 | Anna Parker | W30 | 2 | 0:21:07 | |
44 | 396 | Britta Straub | W30 | 3 | 0:22:05 | |
52 | 49 | Andrea Förch | DextroEnergy Sportteam | W40 | 2 | 0:22:37 |
53 | 102 | Alexandra Wetzel | TEAM BLAU | WJ U16 | 1 | 0:22:39 |
54 | 385 | Sandra Hecht | W30 | 4 | 0:22:46 | |
59 | 338 | Elena Ouzounis | WK U12 | 1 | 0:23:24 | |
62 | 183 | Lea Sophie Heßlinger | W | 3 | 0:23:34 | |
65 | 83 | Bianca Gack | Engel & Völkers | W | 4 | 0:23:40 |
70 | 85 | Madlen Sautter | Cool Runnings | W | 5 | 0:24:16 |
72 | 340 | Saina Rankl | WK U12 | 2 | 0:24:24 | |
73 | 278 | Elisa Ritt | WJ U16 | 2 | 0:24:34 | |
75 | 265 | Kirsten Ginap | Wohnbau Haußer Running Team | W40 | 3 | 0:24:45 |
78 | 70 | Isolde Schütz | Engelberg Runner's | W60 | 1 | 0:24:48 |
79 | 195 | Anouk Schäfer | - | WJ U20 | 1 | 0:24:50 |
82 | 101 | Eugenia Wetzel | TEAM BLAU | W40 | 4 | 0:25:02 |
83 | 62 | Nadja Krüger | W | 6 | 0:25:04 | |
84 | 224 | Julia Höfs | W30 | 5 | 0:25:11 | |
86 | 190 | Gabriela Soare | W30 | 6 | 0:25:21 | |
92 | 192 | Charlotte Stier | Team CT | WK U12 | 3 | 0:26:08 |
94 | 271 | Carina Lamm | Die Superenten | W40 | 5 | 0:26:11 |
95 | 272 | Greta Lamm | Die Superenten | WK U12 | 4 | 0:26:11 |
96 | 107 | Nargis Vershinina | Pombeiro | W | 7 | 0:26:22 |
97 | 391 | Beate Piesker | Tandem-Team | W50 | 1 | 0:26:23 |
98 | 60 | Theresa Koch | Team iep wohnen | W | 8 | 0:26:39 |
99 | 185 | Roberta Listanti | W40 | 6 | 0:26:44 | |
101 | 267 | Naraini Gnoth | WJ U20 | 2 | 0:26:52 | |
104 | 194 | Charlotta Straub | Bild + Rahmen | WK U12 | 5 | 0:27:04 |
105 | 64 | Susanne Predel | Engelberg Runner's | W50 | 2 | 0:27:45 |
108 | 184 | Elke Leibl | W40 | 7 | 0:27:55 | |
109 | 67 | Stephanie Rossow | W30 | 7 | 0:28:00 | |
111 | 337 | Irini Ntokoutsi | KIRBEVEREIN ELTINGEN | W40 | 8 | 0:28:02 |
112 | 279 | Patrizia Röckle | W50 | 3 | 0:28:04 | |
113 | 153 | Viktoria Deme-Orosz | W30 | 8 | 0:28:19 | |
114 | 51 | Christina Gefken | W | 9 | 0:28:30 | |
117 | 393 | Martina Rühl-Heller | Tandem-Team | W60 | 2 | 0:28:38 |
119 | 227 | Froukje Snaaijer | W40 | 9 | 0:29:14 | |
120 | 263 | Shashi Devarajoo | W50 | 4 | 0:30:01 | |
122 | 280 | Silke Schneider | KIRBEVEREIN ELTINGEN | W50 | 5 | 0:30:29 |
123 | 52 | Lilly Gefke | W | 10 | 0:30:45 | |
126 | 282 | Tsvetelina Schneider | W30 | 9 | 0:30:53 | |
128 | 331 | Sabine Brendt | W30 | 10 | 0:31:03 | |
130 | 275 | Constanze List | W50 | 6 | 0:31:30 | |
132 | 386 | Stefanie Hohenleitner | DIE SP(R)ITZENLÄUFER | W50 | 7 | 0:36:09 |
Pl. | St.-Nr | Name | Team | AK | Pl. AK | Zeit |
1 | 56 | Adrian Hüttl | SG Schorndorf 1846 e.V | M | 1 | 0:14:32 |
2 | 155 | Ulrich Mack | Engel & Völkers | M30 | 1 | 0:15:25 |
3 | 197 | Joshua Schäfer | M | 2 | 0:16:03 | |
4 | 395 | Andreas Steinert | Crossfit Waiblingen | M40 | 1 | 0:16:38 |
5 | 397 | Ingo Weigel | Stadtverwaltung Leonberg | M30 | 2 | 0:17:07 |
6 | 66 | Frederik Röckle | M | 3 | 0:17:12 | |
8 | 394 | Martin Sembera | M30 | 3 | 0:17:18 | |
9 | 270 | Steffen Hillmert | M50 | 1 | 0:17:19 | |
10 | 343 | Marvin Uhl | KIRBEVEREIN ELTINGEN | MJ U18 | 1 | 0:17:46 |
11 | 347 | David Mettler | TSF Welzheim | MJ U18 | 2 | 0:17:54 |
12 | 106 | Stefan Cavadini | Staud Studios | M50 | 2 | 0:17:58 |
13 | 140 | Zsolt Hablik | M30 | 4 | 0:18:06 | |
14 | 142 | Klaus Schütz | DJK Leidersbach | M30 | 5 | 0:18:06 |
15 | 146 | Pascal Hintze | Heart & Sole Stuttgart | M | 4 | 0:18:09 |
16 | 231 | Simon Elwert | #Hoffnungsträger | M | 5 | 0:18:11 |
18 | 57 | Oliver Jakisch | wahl unverwechselbad | M50 | 3 | 0:18:27 |
19 | 174 | Silas Scheu | TCL | MJ U20 | 1 | 0:18:34 |
20 | 103 | Nico Wetzel | TEAM BLAU | MJ U18 | 3 | 0:18:43 |
21 | 145 | Sascha Hackmann | M30 | 6 | 0:18:43 | |
22 | 341 | Christian Röhrle | KIRBEVEREIN ELTINGEN | MJ U18 | 4 | 0:18:59 |
23 | 380 | Jakob Baars | The Running Aces | MJ U20 | 2 | 0:18:59 |
24 | 342 | Tobias Roth | KIRBEVEREIN ELTINGEN | MJ U18 | 5 | 0:19:05 |
25 | 346 | Andreas Mettler | TSF Welzheim | M50 | 4 | 0:19:08 |
26 | 334 | Bernd Kocher | KIRBEVEREIN ELTINGEN | M50 | 5 | 0:19:09 |
27 | 198 | Ulf Oberndörfer | Plaza Leonberg | M50 | 6 | 0:19:22 |
28 | 383 | Valentino Gamboa | MJ U18 | 6 | 0:19:24 | |
29 | 223 | Andreas Greul | Team Autohaus Weeber | M40 | 2 | 0:19:57 |
31 | 61 | Tom König | MJ U16 | 1 | 0:19:59 | |
32 | 226 | Timo Senkowski | Team Autohaus Weeber | M30 | 7 | 0:20:10 |
33 | 90 | Torben Widmaier | Cool Runnings | M | 6 | 0:20:20 |
34 | 144 | Bruno Seufert | SV Leonberg/Eltingen | M60 | 1 | 0:20:31 |
36 | 339 | Lukas Ouzounis | JKG | MJ U16 | 2 | 0:20:57 |
37 | 207 | Lian Weirich | Elektro Weirich | MK U12 | 1 | 0:21:03 |
38 | 345 | Klaus Elwert | #Hoffnungsträger | M60 | 2 | 0:21:07 |
40 | 89 | Marius Wehner | M30 | 8 | 0:21:14 | |
41 | 392 | Michal Porhansl | M30 | 9 | 0:21:22 | |
42 | 199 | Marc Hilgendorff | TRUMPF | M40 | 3 | 0:21:40 |
43 | 58 | Heinrich Katz | LeoROCK eV | M60 | 3 | 0:21:45 |
45 | 264 | Roland Engler | Spcgg Warmbronn | M60 | 4 | 0:22:08 |
46 | 208 | Rouven Weirich | Elektro Weirich | M30 | 10 | 0:22:08 |
47 | 88 | Jan Vierkötter | Cool Runnings | M | 7 | 0:22:16 |
48 | 274 | Markus List | M60 | 5 | 0:22:17 | |
49 | 277 | Anton Postovalov | LEWA GmbH | M30 | 11 | 0:22:27 |
50 | 84 | Manuel Sautter | Cool Runnings | M | 8 | 0:22:31 |
51 | 388 | Martin Nezadal | M40 | 4 | 0:22:36 | |
55 | 283 | Thomas Stamm | WOHNBAU HAUSSER RUNNING TEAM | M40 | 5 | 0:22:56 |
56 | 333 | Jörg Michael Knabe | KIRBEVEREIN ELTINGEN | M50 | 7 | 0:23:05 |
57 | 188 | Daniel Sarbu | MJ U16 | 3 | 0:23:10 | |
58 | 336 | Lars Nebenführ | M | 9 | 0:23:14 | |
60 | 232 | Felix Bader | #Hoffnungsträger | M40 | 6 | 0:23:28 |
61 | 229 | Ismael El Ouahabi | #Hoffnungsträger | MJ U18 | 7 | 0:23:33 |
63 | 206 | Hans-Martin Dölz | M70 | 1 | 0:23:38 | |
64 | 87 | Markus Specht | Engel & Völkers | M50 | 8 | 0:23:38 |
66 | 230 | Louis Dzambic | #Hoffnungsträger | MJ U20 | 3 | 0:23:53 |
67 | 63 | Tim Kübler | Alicia Haug Racing Team | M | 10 | 0:24:01 |
68 | 349 | Bientinesi Tommaso | M30 | 12 | 0:24:08 | |
69 | 273 | Henry Lamm | Die Superenten | MK U12 | 2 | 0:24:11 |
71 | 374 | Tobias Rankl | M40 | 7 | 0:24:22 | |
74 | 91 | Sören Widmaier | Cool Runnings | M | 11 | 0:24:34 |
76 | 266 | Christian Ginap | Wohnbau Haußer Running Team | M40 | 8 | 0:24:45 |
77 | 269 | Dirk Gockeler | WOHNBAU HAUSSER RUNNING TEAM | M40 | 9 | 0:24:48 |
80 | 196 | Christian Schäfer | M40 | 10 | 0:24:53 | |
81 | 344 | Niko Zink | GHR - Team Roll | M30 | 13 | 0:24:59 |
85 | 53 | Anto Glaves | Team iep wohnen | M40 | 11 | 0:25:19 |
87 | 108 | Ricardo Pombeiro | Pombeiro | M30 | 14 | 0:24:34 |
88 | 55 | Harald Hackert | SV Leonberg/Eltingen | M50 | 9 | 0:25:42 |
89 | 268 | Daniel Gnoth | M50 | 10 | 0:25:55 | |
90 | 399 | Wie Zhang | M30 | 15 | 0:26:03 | |
91 | 191 | Thomas Stier | Team CT | M40 | 12 | 0:26:07 |
93 | 104 | Ilias Agapidis | Der Schwäbische Grieche | M40 | 13 | 0:26:08 |
100 | 335 | Craig Messner | KIRBEVEREIN ELTINGEN | M40 | 14 | 0:26:50 |
102 | 99 | Daniel Kienle | MJ U20 | 4 | 0:26:52 | |
103 | 193 | Gerd Straub | Bild + Rahmen | M40 | 15 | 0:27:03 |
106 | 187 | Philipp Peternel | M | 12 | 0:27:49 | |
107 | 382 | Thomas Fehse | RSG Böblingen Triathlon | M40 | 16 | 0:27:52 |
21 | 145 | Ronny Rossow | M40 | 17 | 0:28:00 | |
115 | 130 | Ralph Aöbrecht | M40 | 18 | 0:28:31 | |
116 | 129 | Paul-Otto Albrecht | MK U12 | 3 | 0:28:32 | |
118 | 69 | Frank Schumacher | Team iep wohnen | M50 | 11 | 0:28:45 |
121 | 86 | Peter Schäfer | Engel & Völkers | M50 | 12 | 0:30:03 |
124 | 50 | Detlef Gefken | M50 | 13 | 0:30:47 | |
125 | 281 | Klaus Schneider | M30 | 16 | 0:30:53 | |
127 | 332 | Rainer Fuchs | M40 | 19 | 0:31:01 | |
129 | 48 | Dieter Albrecht | DUV | M80+ | 1 | 0:31:06 |
131 | 141 | Horst Kappler | Kappler | M60 | 6 | 0:34:40 |
133 | 387 | Helmut Kustermann | SV Vaihingen | M70 | 2 | 0:40:09 |
134 | 54 | Timur Göbner-Clement | Engel & Völkers | M30 | 17 | 0:40:19 |
Pl. | St.-Nr | Name | Team | AK | Pl. AK | Zeit |
1 | 56 | Adrian Hüttl | SG Schorndorf 1846 e.V | M | 1 | 0:14:32 |
2 | 155 | Ulrich Mack | Engel & Völkers | M30 | 1 | 0:15:25 |
3 | 197 | Joshua Schäfer | M | 2 | 0:16:03 | |
4 | 395 | Andreas Steinert | Crossfit Waiblingen | M40 | 1 | 0:16:38 |
5 | 397 | Ingo Weigel | Stadtverwaltung Leonberg | M30 | 2 | 0:17:07 |
6 | 66 | Frederik Röckle | M | 3 | 0:17:12 | |
7 | 389 | Katrin Ochs | LG Filder | W40 | 1 | 0:17:13 |
8 | 394 | Martin Sembera | M30 | 3 | 0:17:18 | |
9 | 270 | Steffen Hillmert | M50 | 1 | 0:17:19 | |
10 | 343 | Marvin Uhl | KIRBEVEREIN ELTINGEN | MJ U18 | 1 | 0:17:46 |
11 | 347 | David Mettler | TSF Welzheim | MJ U18 | 2 | 0:17:54 |
12 | 106 | Stefan Cavadini | Staud Studios | M50 | 2 | 0:17:58 |
13 | 140 | Zsolt Hablik | M30 | 4 | 0:18:06 | |
14 | 142 | Klaus Schütz | DJK Leidersbach | M30 | 5 | 0:18:06 |
15 | 146 | Pascal Hintze | Heart & Sole Stuttgart | M | 4 | 0:18:09 |
16 | 231 | Simon Elwert | #Hoffnungsträger | M | 5 | 0:18:11 |
17 | 82 | Nicola Fiedler | SpVgg Warmbronn | W | 1 | 0:18:19 |
18 | 57 | Oliver Jakisch | wahl unverwechselbad | M50 | 3 | 0:18:27 |
19 | 174 | Silas Scheu | TCL | MJ U20 | 1 | 0:18:34 |
20 | 103 | Nico Wetzel | TEAM BLAU | MJ U18 | 3 | 0:18:43 |
21 | 145 | Sascha Hackmann | M30 | 6 | 0:18:43 | |
22 | 341 | Christian Röhrle | KIRBEVEREIN ELTINGEN | MJ U18 | 4 | 0:18:59 |
23 | 380 | Jakob Baars | The Running Aces | MJ U20 | 2 | 0:18:59 |
24 | 342 | Tobias Roth | KIRBEVEREIN ELTINGEN | MJ U18 | 5 | 0:19:05 |
25 | 346 | Andreas Mettler | TSF Welzheim | M50 | 4 | 0:19:08 |
26 | 334 | Bernd Kocher | KIRBEVEREIN ELTINGEN | M50 | 5 | 0:19:09 |
27 | 198 | Ulf Oberndörfer | Plaza Leonberg | M50 | 6 | 0:19:22 |
28 | 383 | Valentino Gamboa | MJ U18 | 6 | 0:19:24 | |
29 | 223 | Andreas Greul | Team Autohaus Weeber | M40 | 2 | 0:19:57 |
30 | 348 | Janina Roch | W30 | 1 | 0:19:58 | |
31 | 61 | Tom König | MJ U16 | 1 | 0:19:59 | |
32 | 226 | Timo Senkowski | Team Autohaus Weeber | M30 | 7 | 0:20:10 |
33 | 90 | Torben Widmaier | Cool Runnings | M | 6 | 0:20:20 |
34 | 144 | Bruno Seufert | SV Leonberg/Eltingen | M60 | 1 | 0:20:31 |
35 | 143 | Lisa Seufert | SV Leonberg/Eltingen | W | 2 | 0:20:31 |
36 | 339 | Lukas Ouzounis | JKG | MJ U16 | 2 | 0:20:57 |
37 | 207 | Lian Weirich | Elektro Weirich | MK U12 | 1 | 0:21:03 |
38 | 345 | Klaus Elwert | #Hoffnungsträger | M60 | 2 | 0:21:07 |
39 | 390 | Anna Parker | W30 | 2 | 0:21:07 | |
40 | 89 | Marius Wehner | M30 | 8 | 0:21:14 | |
41 | 392 | Michal Porhansl | M30 | 9 | 0:21:22 | |
42 | 199 | Marc Hilgendorff | TRUMPF | M40 | 3 | 0:21:40 |
43 | 58 | Heinrich Katz | LeoROCK eV | M60 | 3 | 0:21:45 |
44 | 396 | Britta Straub | W30 | 3 | 0:22:05 | |
45 | 264 | Roland Engler | Spcgg Warmbronn | M60 | 4 | 0:22:08 |
46 | 208 | Rouven Weirich | Elektro Weirich | M30 | 10 | 0:22:08 |
47 | 88 | Jan Vierkötter | Cool Runnings | M | 7 | 0:22:16 |
48 | 274 | Markus List | M60 | 5 | 0:22:17 | |
49 | 277 | Anton Postovalov | LEWA GmbH | M30 | 11 | 0:22:27 |
50 | 84 | Manuel Sautter | Cool Runnings | M | 8 | 0:22:31 |
51 | 388 | Martin Nezadal | M40 | 4 | 0:22:36 | |
52 | 49 | Andrea Förch | DextroEnergy Sportteam | W40 | 2 | 0:22:37 |
53 | 102 | Alexandra Wetzel | TEAM BLAU | WJ U16 | 1 | 0:22:39 |
54 | 385 | Sandra Hecht | W30 | 4 | 0:22:46 | |
55 | 283 | Thomas Stamm | WOHNBAU HAUSSER RUNNING TEAM | M40 | 5 | 0:22:56 |
56 | 333 | Jörg Michael Knabe | KIRBEVEREIN ELTINGEN | M50 | 7 | 0:23:05 |
57 | 188 | Daniel Sarbu | MJ U16 | 3 | 0:23:10 | |
58 | 336 | Lars Nebenführ | M | 9 | 0:23:14 | |
59 | 338 | Elena Ouzounis | WK U12 | 1 | 0:23:24 | |
60 | 232 | Felix Bader | #Hoffnungsträger | M40 | 6 | 0:23:28 |
61 | 229 | Ismael El Ouahabi | #Hoffnungsträger | MJ U18 | 7 | 0:23:33 |
62 | 183 | Lea Sophie Heßlinger | W | 3 | 0:23:34 | |
63 | 206 | Hans-Martin Dölz | M70 | 1 | 0:23:38 | |
64 | 87 | Markus Specht | Engel & Völkers | M50 | 8 | 0:23:38 |
65 | 83 | Bianca Gack | Engel & Völkers | W | 4 | 0:23:40 |
66 | 230 | Louis Dzambic | #Hoffnungsträger | MJ U20 | 3 | 0:23:53 |
67 | 63 | Tim Kübler | Alicia Haug Racing Team | M | 10 | 0:24:01 |
68 | 349 | Bientinesi Tommaso | M30 | 12 | 0:24:08 | |
69 | 273 | Henry Lamm | Die Superenten | MK U12 | 2 | 0:24:11 |
70 | 85 | Madlen Sautter | Cool Runnings | W | 5 | 0:24:16 |
71 | 374 | Tobias Rankl | M40 | 7 | 0:24:22 | |
72 | 340 | Saina Rankl | WK U12 | 2 | 0:24:24 | |
73 | 278 | Elisa Ritt | WJ U16 | 2 | 0:24:34 | |
74 | 91 | Sören Widmaier | Cool Runnings | M | 11 | 0:24:34 |
75 | 265 | Kirsten Ginap | Wohnbau Haußer Running Team | W40 | 3 | 0:24:45 |
76 | 266 | Christian Ginap | Wohnbau Haußer Running Team | M40 | 8 | 0:24:45 |
77 | 269 | Dirk Gockeler | WOHNBAU HAUSSER RUNNING TEAM | M40 | 9 | 0:24:48 |
78 | 70 | Isolde Schütz | Engelberg Runner's | W60 | 1 | 0:24:48 |
79 | 195 | Anouk Schäfer | - | WJ U20 | 1 | 0:24:50 |
80 | 196 | Christian Schäfer | M40 | 10 | 0:24:53 | |
81 | 344 | Niko Zink | GHR - Team Roll | M30 | 13 | 0:24:59 |
82 | 101 | Eugenia Wetzel | TEAM BLAU | W40 | 4 | 0:25:02 |
83 | 62 | Nadja Krüger | W | 6 | 0:25:04 | |
84 | 224 | Julia Höfs | W30 | 5 | 0:25:11 | |
85 | 53 | Anto Glaves | Team iep wohnen | M40 | 11 | 0:25:19 |
86 | 190 | Gabriela Soare | W30 | 6 | 0:25:21 | |
87 | 108 | Ricardo Pombeiro | Pombeiro | M30 | 14 | 0:24:34 |
88 | 55 | Harald Hackert | SV Leonberg/Eltingen | M50 | 9 | 0:25:42 |
89 | 268 | Daniel Gnoth | M50 | 10 | 0:25:55 | |
90 | 399 | Wie Zhang | M30 | 15 | 0:26:03 | |
91 | 191 | Thomas Stier | Team CT | M40 | 12 | 0:26:07 |
92 | 192 | Charlotte Stier | Team CT | WK U12 | 3 | 0:26:08 |
93 | 104 | Ilias Agapidis | Der Schwäbische Grieche | M40 | 13 | 0:26:08 |
94 | 271 | Carina Lamm | Die Superenten | W40 | 5 | 0:26:11 |
95 | 272 | Greta Lamm | Die Superenten | WK U12 | 4 | 0:26:11 |
96 | 107 | Nargis Vershinina | Pombeiro | W | 7 | 0:26:22 |
97 | 391 | Beate Piesker | Tandem-Team | W50 | 1 | 0:26:23 |
98 | 60 | Theresa Koch | Team iep wohnen | W | 8 | 0:26:39 |
99 | 185 | Roberta Listanti | W40 | 6 | 0:26:44 | |
100 | 335 | Craig Messner | KIRBEVEREIN ELTINGEN | M40 | 14 | 0:26:50 |
101 | 267 | Naraini Gnoth | WJ U20 | 2 | 0:26:52 | |
102 | 99 | Daniel Kienle | MJ U20 | 4 | 0:26:52 | |
103 | 193 | Gerd Straub | Bild + Rahmen | M40 | 15 | 0:27:03 |
104 | 194 | Charlotta Straub | Bild + Rahmen | WK U12 | 5 | 0:27:04 |
105 | 64 | Susanne Predel | Engelberg Runner's | W50 | 2 | 0:27:45 |
106 | 187 | Philipp Peternel | M | 12 | 0:27:49 | |
107 | 382 | Thomas Fehse | RSG Böblingen Triathlon | M40 | 16 | 0:27:52 |
108 | 184 | Elke Leibl | W40 | 7 | 0:27:55 | |
109 | 67 | Stephanie Rossow | W30 | 7 | 0:28:00 | |
21 | 145 | Ronny Rossow | M40 | 17 | 0:28:00 | |
111 | 337 | Irini Ntokoutsi | KIRBEVEREIN ELTINGEN | W40 | 8 | 0:28:02 |
112 | 279 | Patrizia Röckle | W50 | 3 | 0:28:04 | |
113 | 153 | Viktoria Deme-Orosz | W30 | 8 | 0:28:19 | |
114 | 51 | Christina Gefken | W | 9 | 0:28:30 | |
115 | 130 | Ralph Aöbrecht | M40 | 18 | 0:28:31 | |
116 | 129 | Paul-Otto Albrecht | MK U12 | 3 | 0:28:32 | |
117 | 393 | Martina Rühl-Heller | Tandem-Team | W60 | 2 | 0:28:38 |
118 | 69 | Frank Schumacher | Team iep wohnen | M50 | 11 | 0:28:45 |
119 | 227 | Froukje Snaaijer | W40 | 9 | 0:29:14 | |
120 | 263 | Shashi Devarajoo | W50 | 4 | 0:30:01 | |
121 | 86 | Peter Schäfer | Engel & Völkers | M50 | 12 | 0:30:03 |
122 | 280 | Silke Schneider | KIRBEVEREIN ELTINGEN | W50 | 5 | 0:30:29 |
123 | 52 | Lilly Gefke | W | 10 | 0:30:45 | |
124 | 50 | Detlef Gefken | M50 | 13 | 0:30:47 | |
125 | 281 | Klaus Schneider | M30 | 16 | 0:30:53 | |
126 | 282 | Tsvetelina Schneider | W30 | 9 | 0:30:53 | |
127 | 332 | Rainer Fuchs | M40 | 19 | 0:31:01 | |
128 | 331 | Sabine Brendt | W30 | 10 | 0:31:03 | |
129 | 48 | Dieter Albrecht | DUV | M80+ | 1 | 0:31:06 |
130 | 275 | Constanze List | W50 | 6 | 0:31:30 | |
131 | 141 | Horst Kappler | Kappler | M60 | 6 | 0:34:40 |
132 | 386 | Stefanie Hohenleitner | DIE SP(R)ITZENLÄUFER | W50 | 7 | 0:36:09 |
133 | 387 | Helmut Kustermann | SV Vaihingen | M70 | 2 | 0:40:09 |
134 | 54 | Timur Göbner-Clement | Engel & Völkers | M30 | 17 | 0:40:19 |
AK U18
Frauen
Pl. | St.-Nr | Name | Team | AK | Pl. AK | Zeit |
53 | 102 | Alexandra Wetzel | TEAM BLAU | WJ U16 | 1 | 0:22:39 |
59 | 338 | Elena Ouzounis | WK U12 | 1 | 0:23:24 | |
72 | 340 | Saina Rankl | WK U12 | 2 | 0:24:24 |
AK U18
Männer
Pl. | St.-Nr | Name | Team | AK | Pl. AK | Zeit |
10 | 343 | Marvin Uhl | KIRBEVEREIN ELTINGEN | MJ U18 | 1 | 0:17:46 |
11 | 347 | David Mettler | TSF Welzheim | MJ U18 | 2 | 0:17:54 |
20 | 103 | Nico Wetzel | TEAM BLAU | MJ U18 | 3 | 0:18:43 |
AK WJ U20
Pl. | St.-Nr | Name | Team | AK | Pl. AK | Zeit |
79 | 195 | Anouk Schäfer | WJ U20 | 1 | 0:24:50 | |
101 | 267 | Naraini Gnoth | WJ U20 | 2 | 0:26:52 |
AK MJ U20
Pl. | St.-Nr | Name | Team | AK | Pl. AK | Zeit |
19 | 174 | Silas Scheu | TCL | MJ U20 | 1 | 0:18:34 |
23 | 380 | Jakob Baars | The Running Aces | MJ U20 | 2 | 0:18:59 |
66 | 230 | Louis Dzambic | #Hoffnungsträger | MJ U20 | 3 | 0:23:53 |
AK W20
Pl. | St.-Nr | Name | Team | AK | Pl. AK | Zeit |
17 | 82 | Nicola Fiedler | SpVgg Warmbronn | W | 1 | 0:18:19 |
35 | 143 | Lisa Seufert | SV Leonberg/Eltingen | W | 2 | 0:20:31 |
62 | 183 | Lea Sophie Heßlinger | W | 3 | 0:23:34 |
AK M20
Pl. | St.-Nr | Name | Team | AK | Pl. AK | Zeit |
1 | 56 | Adrian Hüttl | SG Schorndorf 1846 e.V | M | 1 | 0:14:32 |
3 | 197 | Joshua Schäfer | M | 2 | 0:16:03 | |
6 | 66 | Frederik Röckle | M | 3 | 0:17:12 |
AK W30
Pl. | St.-Nr | Name | Team | AK | Pl. AK | Zeit |
30 | 348 | Janina Roch | W30 | 1 | 0:19:58 | |
39 | 390 | Anna Parker | W30 | 2 | 0:21:07 | |
44 | 396 | Britta Straub | W30 | 3 | 0:22:05 |
AK M30
Pl. | St.-Nr | Name | Team | AK | Pl. AK | Zeit |
2 | 155 | Ulrich Mack | Engel & Völkers | M30 | 1 | 0:15:25 |
5 | 397 | Ingo Weigel | Stadtverwaltung Leonberg | M30 | 2 | 0:17:07 |
8 | 394 | Martin Sembera | M30 | 3 | 0:17:18 |
AK W40
Pl. | St.-Nr | Name | Team | AK | Pl. AK | Zeit |
7 | 389 | Katrin Ochs | LG Filder | W40 | 1 | 0:17:13 |
52 | 49 | Andrea Förch | DextroEnergy Sportteam | W40 | 2 | 0:22:37 |
75 | 265 | Kirsten Ginap | Wohnbau Haußer Running Team | W40 | 3 | 0:24:45 |
AK M40
Pl. | St.-Nr | Name | Team | AK | Pl. AK | Zeit |
4 | 395 | Andreas Steinert | Crossfit Waiblingen | M40 | 1 | 0:16:38 |
29 | 223 | Andreas Greul | Team Autohaus Weeber | M40 | 2 | 0:19:57 |
42 | 199 | Marc Hilgendorff | TRUMPF | M40 | 3 | 0:21:40 |
AK W50
Pl. | St.-Nr | Name | Team | AK | Pl. AK | Zeit |
97 | 391 | Beate Piesker | Tandem-Team | W50 | 1 | 0:26:23 |
105 | 64 | Susanne Predel | Engelberg Runner's | W50 | 2 | 0:27:45 |
112 | 279 | Patrizia Röckle | W50 | 3 | 0:28:04 |
AK M50
Pl. | St.-Nr | Name | Team | AK | Pl. AK | Zeit |
9 | 270 | Steffen Hillmert | M50 | 1 | 0:17:19 | |
12 | 106 | Stefan Cavadini | Staud Studios | M50 | 2 | 0:17:58 |
18 | 57 | Oliver Jakisch | wahl unverwechselbad | M50 | 3 | 0:18:27 |
AK W60
Pl. | St.-Nr | Name | Team | AK | Pl. AK | Zeit |
78 | 70 | Isolde Schütz | Engelberg Runner's | W60 | 1 | 0:24:48 |
117 | 393 | Martina Rühl-Heller | Tandem-Team | W60 | 2 | 0:28:38 |
AK M60
Pl. | St.-Nr | Name | Team | AK | Pl. AK | Zeit |
34 | 144 | Bruno Seufert | SV Leonberg/Eltingen | M60 | 1 | 0:20:31 |
38 | 345 | Klaus Elwert | #Hoffnungsträger | M60 | 2 | 0:21:07 |
43 | 58 | Heinrich Katz | LeoROCK eV | M60 | 3 | 0:21:45 |
AK M70
Pl. | St.-Nr | Name | Team | AK | Pl. AK | Zeit |
63 | 206 | Hans-Martin Dölz | M70 | 1 | 0:23:38 | |
133 | 387 | Helmut Kustermann | SV Vaihingen | M70 | 2 | 0:40:09 |
AK M80+
Pl. | St.-Nr | Name | Team | AK | Pl. AK | Zeit |
129 | 48 | Dieter Albrecht | DUV | M80+ | 1 | 00:31:06 |
1. KIRBEVEREIN ELTINGEN | 01:43:01 |
Marvin Uhl | 17:46 |
Christian Röhrle | 18:59 |
Tobias Roth | 19:05 |
Bernd Kocher | 19:09 |
Irini Ntokoutsi | 04:02 |
2. Cool Runnings | 01:53:57 |
Tobias Widmaier | 20:20 |
Jan Vierkötter | 22:16 |
Manuel Sautter | 22:31 |
Madlen Sautter | 24:16 |
Sören Widmaier | 24:34 |
3. Engel & Völkers | 02:13:06 |
Ulrich Mack | 15:25 |
Markus Specht | 23:39 |
Bianca Gack | 23:40 |
