Alle Ergebnisse gibt es auch direkt hier bei unserem Zeiterfasser time2finisch. Dort habt Ihr die Möglichkeit eure Urkunde auszudrucken.
Hier finden Sie alle Ergebnisse des Citylaufs 2019.
Alle Ergebnisse gibt es auch direkt hier bei unserem Zeiterfasser time2finisch. Dort habt Ihr die Möglichkeit eure Urkunde auszudrucken.
Platz | Start Nr | Name | Verein | Brutto-Zeit | Netto-Zeit |
1 | 1512 | Jana Sallinger | TSV Neuhausen | 0:05:23 | 0:05:21 |
2 | 1359 | Amra Holic | MÖRIKESCHULE | 0:05:28 | 0:05:26 |
3 | 1500 | Lotta Riesel | MÖRIKESCHULE | 0:05:31 | 0:05:30 |
4 | 1377 | Matilda Jess | MÖRIKESCHULE | 0:05:51 | 0:05:50 |
5 | 1232 | Sofie Bantle | KSG Gerlingen Schlumpflaufteam | 0:05:57 | 0:05:57 |
6 | 1491 | Annalena Renz | SV Gebersheim | 0:06:04 | 0:06:00 |
6 | 1543 | Leyla Sentürk | KSG Gerlingen Schlumpflaufteam | 0:06:02 | 0:06:00 |
8 | 1484 | Saina Rankl | MÖRIKESCHULE | 0:06:08 | 0:06:07 |
9 | 1634 | Fiona Joos | Team Leosport | 0:06:22 | 0:06:20 |
10 | 1536 | Sarah Schwämmle | MÖRIKESCHULE | 0:06:30 | 0:06:28 |
11 | 1330 | Charlotte Grobelny | Sophie - Scholl - Schule, Leonberg | 0:06:31 | 0:06:29 |
12 | 1551 | Charlotte Stier | GS Schellingschule Leonberg | 0:06:36 | 0:06:33 |
13 | 1239 | Felice Belfroid | Spitalschule Leonberg | 0:06:38 | 0:06:35 |
14 | 1212 | Giovanna Al-Brwari | MÖRIKESCHULE | 0:06:45 | 0:06:45 |
15 | 1590 | Anna-Lena Wendling | KSG Gerlingen Schlumpflaufteam | 0:06:48 | 0:06:46 |
16 | 1525 | Malin Schmid | Spitalschule Leonberg | 0:06:50 | 0:06:49 |
17 | 1528 | Emilia Schneider | Spitalschule | 0:06:54 | 0:06:50 |
18 | 1426 | Lea Lustinetz | GS Schellingschule Leonberg | 0:06:58 | 0:06:57 |
19 | 1393 | Zoe Kicherer | MÖRIKESCHULE | 0:07:04 | 0:07:00 |
19 | 1234 | Lea Barth | Spitalschule Leonberg | 0:07:04 | 0:07:00 |
19 | 1300 | Malin Ezel | Team Hoffnungsträger | 0:07:05 | 0:07:00 |
19 | 1582 | Felina Vuicic | KSG Gerlingen Schlumpflaufteam | 0:07:02 | 0:07:00 |
23 | 1398 | Jana Klingler | MÖRIKESCHULE | 0:07:04 | 0:07:01 |
24 | 1504 | Amy-Sophie Rossow | Sophie-Scholl-Schule | 0:07:06 | 0:07:02 |
25 | 1600 | Aaliyah Zoels | GS Schellingschule Leonberg | 0:07:06 | 0:07:03 |
26 | 1564 | Alexias Tenner | GS Schellingschule Leonberg | 0:07:06 | 0:07:04 |
27 | 1309 | Frida Fleuchaus | MÖRIKESCHULE | 0:07:11 | 0:07:06 |
28 | 1581 | Angelina Vrdoljak | MÖRIKESCHULE | 0:07:15 | 0:07:11 |
29 | 1556 | Paula Suchomski | MÖRIKESCHULE | 0:07:19 | 0:07:14 |
30 | 1616 | Christina Rühle | Sprachheilschule Sindelfingen | 0:07:19 | 0:07:15 |
31 | 1516 | Anastasia Savvoulidou | GS Schellingschule Leonberg | 0:07:18 | 0:07:16 |
32 | 1272 | Noemi Zoi Di Matteo | MÖRIKESCHULE | 0:07:18 | 0:07:18 |
33 | 1490 | Katharina Reiß | MÖRIKESCHULE | 0:07:24 | 0:07:20 |
33 | 1623 | Charlote Sommer | Mörikeschule | 0:07:23 | 0:07:20 |
35 | 1383 | Melissa Karapale | Spitalschule Leonberg | 0:07:31 | 0:07:27 |
36 | 1286 | Annukka Dorsch | GS Schellingschule Leonberg | 0:07:33 | 0:07:28 |
37 | 1413 | Josephine Kutter | MÖRIKESCHULE | 0:07:29 | 0:07:29 |
37 | 1517 | Dinara Schäfer | TSV Weissach Handball | 0:07:32 | 0:07:29 |
39 | 1247 | Daria Birgovanu | MÖRIKESCHULE | 0:07:32 | 0:07:30 |
40 | 1553 | Charlotta Straub | GS Schellingschule Leonberg | 0:07:33 | 0:07:31 |
41 | 1454 | Maria Nalbanti | MÖRIKESCHULE | 0:07:35 | 0:07:33 |
42 | 1283 | Melina Doan | GS Schellingschule Leonberg | 0:07:39 | 0:07:36 |
43 | 1560 | Amelie Szabo | GS Schellingschule Leonberg | 0:07:50 | 0:07:46 |
44 | 1254 | Marlene Buchfink | MÖRIKESCHULE | 0:07:52 | 0:07:47 |
45 | 1608 | Ella Zhang | Mörikeschule | 0:07:53 | 0:07:50 |
46 | 1270 | Lana Derbas | GS Schellingschule Leonberg | 0:07:53 | 0:07:51 |
46 | 1508 | Damla Sahin | GS Schellingschule Leonberg | 0:07:53 | 0:07:51 |
48 | 1576 | Theresa Uhl | Grundschule Höfingen | 0:07:55 | 0:07:52 |
49 | 1263 | Samantha Chen | Team Hoffnungsträger | 0:08:00 | 0:07:56 |
50 | 1352 | Smilla Haunstetter | Reit und Fahrverein Leonberg | 0:08:08 | 0:08:05 |
51 | 1444 | Ananya Mistry | Spitalschule Leonberg | 0:08:11 | 0:08:08 |
52 | 1452 | Melina Muresan | MÖRIKESCHULE | 0:08:11 | 0:08:09 |
53 | 1296 | Claire Epperlein | GS Schellingschule Leonberg | 0:08:17 | 0:08:13 |
54 | 1341 | Esther Handschack | MÖRIKESCHULE | 0:08:19 | 0:08:14 |
55 | 1433 | Marianna Maragkopoulou | MÖRIKESCHULE | 0:08:17 | 0:08:15 |
56 | 1545 | Selma Sleiman Hassan | GS Schellingschule Leonberg | 0:08:18 | 0:08:16 |
57 | 1457 | Maya Naumann | MÖRIKESCHULE | 0:08:22 | 0:08:19 |
58 | 1594 | Vanessa Zenker | GS Schellingschule Leonberg | 0:08:27 | 0:08:21 |
59 | 1449 | Lena Mühleisen | Spitalschule Leonberg | 0:08:29 | 0:08:25 |
60 | 1427 | Leonie Machold | MÖRIKESCHULE | 0:08:28 | 0:08:26 |
61 | 1521 | Rita Schermann | MÖRIKESCHULE | 0:08:28 | 0:08:27 |
62 | 1458 | Ha Minh Nguyen | MÖRIKESCHULE | 0:08:33 | 0:08:29 |
62 | 1635 | Christina Schulz | 0:08:32 | 0:08:29 | |
64 | 1276 | Mia Digel | MÖRIKESCHULE | 0:08:35 | 0:08:31 |
65 | 1215 | Iris Amato | MÖRIKESCHULE | 0:08:35 | 0:08:33 |
66 | 1264 | Sophia Chen | MÖRIKESCHULE | 0:08:42 | 0:08:39 |
66 | 1447 | Sofia Mpellos | MÖRIKESCHULE | 0:08:42 | 0:08:39 |
66 | 1505 | Anna Rucka | 0:08:43 | 0:08:39 | |
69 | 1624 | Milena Canoa | Mörikeschule | 0:08:53 | 0:08:50 |
70 | 1628 | Alina Raza | Schellingschule | 0:08:56 | 0:08:53 |
70 | 1436 | Alexandra Mayer | GS Schellingschule Leonberg | 0:08:56 | 0:08:53 |
70 | 1375 | Alea Jashari | MÖRIKESCHULE | 0:08:54 | 0:08:53 |
73 | 1303 | Irene Fava | KSG Gerlingen Schlumpflaufteam | 0:08:57 | 0:08:54 |
74 | 1542 | Hanna Seitter | MÖRIKESCHULE | 0:09:03 | 0:08:58 |
75 | 1432 | Frideriki Mantzouki | GS Schellingschule Leonberg | 0:09:11 | 0:09:07 |
76 | 1578 | Irini van Weelden | GS Schellingschule Leonberg | 0:09:15 | 0:09:12 |
77 | 1338 | Azize Hajrizi | GS Schellingschule Leonberg | 0:09:36 | 0:09:34 |
78 | 1266 | Maria Christianidou | GS Schellingschule Leonberg | 0:09:51 | 0:09:49 |
79 | 1326 | Arianna Ghitu | GS Schellingschule Leonberg | 0:09:52 | 0:09:50 |
80 | 1591 | Nefeli Zagori | GS Schellingschule Leonberg | 0:12:48 | 0:12:44 |
81 | 1420 | Leni Leusch | SGV Murr | 0:14:59 | 0:14:59 |
82 | 1340 | Antonia Hamat | GS Schellingschule Leonberg | 0:26:01 | 0:26:01 |
Platz | Start Nr | Name | Verein | Brutto-Zeit | Netto-Zeit |
1 | 1317 | Fabian Fuchs | Sophie-Scholl-Schule/SV Leonberg Eltingen | 0:05:15 | 0:05:15 |
2 | 1620 | Jannik Wittmann | 0:05:25 | 0:05:22 | |
3 | 1602 | Elliah Ramminger | Mörikeschule | 0:05:29 | 0:05:25 |
3 | 1318 | Julian Fuchs | Sophie-Scholl-Schule/SV | 0:05:28 | 0:05:25 |
5 | 1353 | Noah Heckroth | GS Schellingschule Leonberg | 0:05:29 | 0:05:26 |
6 | 1293 | Serhat Ekinci | MÖRIKESCHULE | 0:05:29 | 0:05:27 |
7 | 1414 | Maximilian Lahm | Spitalschule Leonberg | 0:05:37 | 0:05:34 |
8 | 1417 | Yannick Langer | Spitalschule Leonberg | 0:05:43 | 0:05:40 |
9 | 1401 | Pavlos Koios | MÖRIKESCHULE | 0:05:51 | 0:05:47 |
9 | 1319 | Simon Funk | GS Schellingschule Leonberg | 0:05:49 | 0:05:47 |
9 | 1615 | Alexander Heinrich | Spitalschule | 0:05:50 | 0:05:47 |
12 | 1476 | Stefanos Pitikakis | Spitalschule Leonberg | 0:05:51 | 0:05:48 |
13 | 1571 | Tim Tiedemann | Spitalschule Leonberg | 0:05:52 | 0:05:49 |
14 | 1513 | Stefan Sarbu | MÖRIKESCHULE | 0:05:53 | 0:05:50 |
15 | 1596 | Raman Zhidkov | GS Schellingschule Leonberg | 0:05:56 | 0:05:55 |
16 | 1277 | Jacqin Dill | MÖRIKESCHULE | 0:06:00 | 0:05:58 |
17 | 1579 | Ryan Voigt | MÖRIKESCHULE | 0:06:07 | 0:06:02 |
18 | 1515 | Oleg Savvoulidis | GS Schellingschule Leonberg | 0:06:07 | 0:06:03 |
19 | 1422 | Paul Linski | Schellingschule | 0:06:10 | 0:06:08 |
19 | 1253 | Nick Brüstl | MÖRIKESCHULE | 0:06:11 | 0:06:08 |
21 | 1278 | Michael Nico Dinescu | MÖRIKESCHULE | 0:06:13 | 0:06:09 |
21 | 1569 | Samuel Thürigen | GS Schellingschule Leonberg | 0:06:14 | 0:06:09 |
23 | 1557 | Daniel Suhling | TSV Ensingen | 0:06:12 | 0:06:10 |
24 | 1544 | Leo Sijakovic | GS Schellingschule Leonberg | 0:06:15 | 0:06:15 |
25 | 1335 | Deniz Gürel | MÖRIKESCHULE | 0:06:21 | 0:06:17 |
25 | 1621 | Niklas Wittmann | 0:06:20 | 0:06:17 | |
25 | 1626 | Miha Albrecht | Mönsheim | 0:06:19 | 0:06:17 |
28 | 1595 | Tom Zerweck | Sophie-Scholl-Schule | 0:06:26 | 0:06:21 |
28 | 1498 | Adrian Riede | MÖRIKESCHULE | 0:06:23 | 0:06:21 |
30 | 1329 | Wyatt Grill | GS Schellingschule Leonberg | 0:06:26 | 0:06:22 |
31 | 1237 | Yasin Becker | MÖRIKESCHULE | 0:06:26 | 0:06:23 |
32 | 1502 | Mika Rokkenbauch | MÖRIKESCHULE | 0:06:30 | 0:06:24 |
33 | 1477 | Patrik Ploszaj | MÖRIKESCHULE | 0:06:29 | 0:06:25 |
33 | 1566 | Shashank Thapa | GS Schellingschule Leonberg | 0:06:28 | 0:06:25 |
35 | 1497 | Teo Riecke | GS Schellingschule Leonberg | 0:06:29 | 0:06:26 |
35 | 1429 | Magnus Maisenbacher | MÖRIKESCHULE | 0:06:29 | 0:06:26 |
35 | 1292 | Eddie Eisenmenger | MÖRIKESCHULE | 0:06:28 | 0:06:26 |
38 | 1369 | Melikcan Is | MÖRIKESCHULE | 0:06:34 | 0:06:31 |
39 | 1310 | Dario Florea | GS Schellingschule Leonberg | 0:06:36 | 0:06:32 |
40 | 1456 | Max Naumann | MÖRIKESCHULE | 0:06:37 | 0:06:34 |
41 | 1255 | Maximilian Buller | Spitalschule Leonberg | 0:06:41 | 0:06:36 |
42 | 323 | Jered Djob Li Tonye | 0:06:43 | 0:06:42 | |
42 | 1374 | Vibhu Iyer | GS Schellingschule Leonberg | 0:06:44 | 0:06:42 |
44 | 1445 | Dijon Morina | MÖRIKESCHULE | 0:06:46 | 0:06:44 |
45 | 1441 | Henning Milbrandt | Spitalschule | 0:06:53 | 0:06:48 |
46 | 1372 | Gabriel Issa | Mörike Schule | 0:06:54 | 0:06:49 |
47 | 1311 | Max Folti | GS Schellingschule Leonberg | 0:06:54 | 0:06:51 |
47 | 1575 | Jonas Uhl | Sophie-Scholl-Schule | 0:06:55 | 0:06:51 |
49 | 1572 | Jan Tomczyk | Spitalschule | 0:07:01 | 0:06:55 |
49 | 1230 | Mika Bannasch-Wohlauf | MÖRIKESCHULE | 0:06:59 | 0:06:55 |
49 | 1386 | Thore Keller | GS Schellingschule Leonberg | 0:06:58 | 0:06:55 |
52 | 1462 | Hasan Orhan | GS Schellingschule Leonberg | 0:07:00 | 0:06:56 |
53 | 1408 | Georgios Koufalis | MÖRIKESCHULE | 0:07:01 | 0:06:57 |
53 | 1529 | Pascal Schneider | MÖRIKESCHULE | 0:07:01 | 0:06:57 |
53 | 1526 | Oskar Schmid | Spitalschule Leonberg | 0:07:01 | 0:06:57 |
53 | 1213 | Abdullatif Alnasmeh | GS Schellingschule Leonberg | 0:06:59 | 0:06:57 |
57 | 1469 | Egemen Özmen | MÖRIKESCHULE | 0:07:05 | 0:07:02 |
57 | 1593 | Amir Zemaria-Hakim | Grundschule Höfingen | 0:07:06 | 0:07:02 |
59 | 1219 | Nick Artner | MÖRIKESCHULE | 0:07:12 | 0:07:08 |
60 | 1614 | Fabian Nagy | 0:07:16 | 0:07:10 | |
61 | 1483 | Jona Rankel | MÖRIKESCHULE | 0:07:18 | 0:07:12 |
62 | 1314 | Joel Frieser | GS Schellingschule Leonberg | 0:07:17 | 0:07:14 |
63 | 1328 | Lenny Greco | GS Schellingschule Leonberg | 0:07:20 | 0:07:15 |
64 | 1320 | Tom Gahrig | Spitalschule Leonberg | 0:07:21 | 0:07:16 |
65 | 1565 | Charles Tenner | GS Schellingschule Leonberg | 0:07:20 | 0:07:17 |
65 | 1580 | Maximilian von Storp | SV Gebersheim | 0:07:21 | 0:07:17 |
65 | 1583 | Jan Wagenblast | GS Schellingschule Leonberg | 0:07:22 | 0:07:17 |
68 | 1251 | Edijon Brruti | GS Schellingschule Leonberg | 0:07:26 | 0:07:22 |
69 | 1403 | Christian König | GS Schellingschule Leonberg | 0:07:28 | 0:07:23 |
70 | 1399 | Clement Klute | GS Schellingschule Leonberg | 0:07:30 | 0:07:28 |
70 | 1356 | Daniel Herner | MÖRIKESCHULE | 0:07:33 | 0:07:28 |
72 | 1354 | Laris Helja | MÖRIKESCHULE | 0:07:32 | 0:07:29 |
73 | 1273 | Thanos Diatsiou | MÖRIKESCHULE | 0:07:34 | 0:07:31 |
74 | 1240 | Salahdine Ben Haouem | GS Schellingschule Leonberg | 0:07:35 | 0:07:33 |
74 | 1438 | Luan Metushi | MÖRIKESCHULE | 0:07:36 | 0:07:33 |
74 | 1489 | Miko Rehfeld | Spitalschule Leonberg | 0:07:33 | 0:07:33 |
77 | 1627 | Bragio Schiano Di Cola | Schellingschule | 0:07:36 | 0:07:34 |
78 | 1281 | Noel Do Carmo Gomes | GS Schellingschule Leonberg | 0:07:37 | 0:07:36 |
79 | 1225 | Jakob Aust | GS Schellingschule Leonberg | 0:07:47 | 0:07:41 |
80 | 1289 | Lennart Drewniok | MÖRIKESCHULE | 0:07:46 | 0:07:43 |
81 | 1611 | Tim Turna | August-Lämmle-Schule | 0:07:50 | 0:07:44 |
82 | 1244 | Lars Bergmann | GS Schellingschule Leonberg | 0:07:49 | 0:07:45 |
83 | 1343 | Alexander Hansel | MÖRIKESCHULE | 0:07:54 | 0:07:50 |
84 | 1465 | Tristan Otterbach | GS Schellingschule Leonberg | 0:07:56 | 0:07:52 |
85 | 1312 | Lucas Fonseca Seibert | GS Schellingschule Leonberg | 0:07:58 | 0:07:53 |
86 | 1222 | Gianmarco Asaro | GS Schellingschule Leonberg | 0:07:58 | 0:07:56 |
87 | 1345 | Aiko Hansen | MÖRIKESCHULE | 0:07:58 | 0:07:58 |
88 | 1625 | Lasse Haaps | Sophie-Scholl-Schule | 0:08:05 | 0:08:01 |
89 | 1252 | Alexis Brüstl | MÖRIKESCHULE | 0:08:21 | 0:08:17 |
90 | 1503 | Luka Rollbühler | August-Lämmle-Grundschule Leonberg | 0:08:55 | 0:08:50 |
91 | 1402 | Faruk Kolawole | GS Schellingschule Leonberg | 0:08:54 | 0:08:52 |
92 | 1605 | Lucas Hermann | Mörikeschule | 0:09:14 | 0:09:10 |
93 | 1506 | Wojciech Rucki | Karl-Georg-Haldenwang-Schule | 0:09:33 | 0:09:27 |
94 | 1473 | Ioannis Papakiriakou | MÖRIKESCHULE | 0:09:36 | 0:09:31 |
95 | 1640 | Georgios Iordanidis | Spitalschule | 0:09:51 | 0:09:47 |
96 | 1397 | Maximilian Kleinke | MÖRIKESCHULE | 0:11:40 | 0:11:36 |
97 | 1258 | Luis Canoa | MÖRIKESCHULE | 0:12:23 | 0:12:20 |
98 | 321 | Theo Strickmann | Kar Georg Haldewang | 0:13:05 | 0:12:57 |
99 | 1409 | Michael Kratzer | Karl-Georg-Haldenwang-Schule | 0:13:15 | 0:13:08 |
100 | 1331 | Leo Grund | Mörikeschule | 0:13:26 | 0:13:24 |
101 | 1288 | Felix Dressel | TSV Weissach Handball | 0:24:56 | 0:24:51 |
102 | 1610 | Emir Garic | Sophie-Scholl-Schule | 0:30:10 | 0:30:10 |
Platz | Start Nr | Name | Verein | Brutto-Zeit | Netto-Zeit |
1 | 1642 | Liz Kaufmann | 0:04:53 | 0:04:52 | |
2 | 1217 | Maike Amler | TSF Ditzingen Fechten | 0:05:06 | 0:05:05 |
3 | 1585 | Aurelia Wagner | Grundschule Darmsheim | 0:05:21 | 0:05:21 |
4 | 1570 | Sarah Thürigen | SV Leonberg/Eltingen Handball | 0:05:40 | 0:05:40 |
5 | 1351 | Nele Haunstetter | THS Rutesheim | 0:05:47 | 0:05:46 |
6 | 1315 | Marisa Fritz | Spitalschule Leonberg | 0:05:54 | 0:05:54 |
7 | 1346 | Ina Jule Hartmann | MÖRIKESCHULE | 0:05:55 | 0:05:55 |
8 | 1405 | Larissa Kortner | Ostertag Realschule Leonberg | 0:05:58 | 0:05:57 |
9 | 1364 | Erona Hoti | GS Schellingschule Leonberg | 0:06:00 | 0:06:00 |
10 | 1554 | Ellen Strobel | MÖRIKESCHULE | 0:06:03 | 0:06:01 |
11 | 1305 | Julika Fessner | Spitalschule Leonberg | 0:06:08 | 0:06:07 |
11 | 1609 | Pauline Lück | ALS | 0:06:08 | 0:06:07 |
13 | 1597 | Emely Ziegler | GHR Team | 0:06:10 | 0:06:09 |
14 | 1390 | Lina-Marie Keß | GHR Team | 0:06:19 | 0:06:18 |
15 | 1203 | Lia Ackermann | Spitalschule Leonberg | 0:06:21 | 0:06:20 |
16 | 1294 | Viyan Ekinci | MÖRIKESCHULE | 0:06:23 | 0:06:22 |
17 | 1613 | Lisa Herner | 0:06:33 | 0:06:32 | |
18 | 1446 | Daniela Mörk | MÖRIKESCHULE | 0:06:34 | 0:06:33 |
19 | 1550 | Maja Steinhäuser | MÖRIKESCHULE | 0:06:40 | 0:06:38 |
19 | 1295 | Samira Enz | Spitalschule Leonberg | 0:06:38 | 0:06:38 |
21 | 1480 | Sanaz Qaderi | GS Schellingschule Leonberg | 0:06:46 | 0:06:45 |
22 | 1644 | Sinja Hansen | Mörikeschule | 0:06:53 | 0:06:52 |
23 | 1604 | Louise Boespflug | Mörikeschule | 0:07:00 | 0:06:59 |
24 | 1357 | Melina Hilgendorff | 0:07:06 | 0:07:05 | |
25 | 1332 | Anna-Lena Gühring | Die 4Gs | 0:07:07 | 0:07:06 |
26 | 1236 | Nisa Becker | MÖRIKESCHULE | 0:07:08 | 0:07:07 |
27 | 1371 | Amelie Isacoff | MÖRIKESCHULE | 0:07:17 | 0:07:16 |
28 | 1423 | Mia Litz | GS Schellingschule Leonberg | 0:07:20 | 0:07:19 |
29 | 1344 | Angelina Hansel | MÖRIKESCHULE | 0:07:32 | 0:07:31 |
30 | 1629 | Enya Papalia | Spitalschule | 0:07:35 | 0:07:34 |
31 | 1333 | Rabia Gündogdu | Ostertag Realschule Leonberg | 0:08:04 | 0:08:04 |
31 | 1463 | Melisa Orhan | GS Schellingschule Leonberg | 0:08:04 | 0:08:04 |
33 | 1214 | Rama Alnasmeh | GS Schellingschule Leonberg | 0:08:09 | 0:08:08 |
34 | 1646 | Lea-Sophie Zenkr | JKG | 0:08:12 | 0:08:11 |
35 | 1472 | Helena Pannier | Spitalschule Leonberg | 0:08:18 | 0:08:17 |
36 | 1448 | Celina Mühleisen | Spitalschule Leonberg | 0:08:18 | 0:08:18 |
37 | 322 | Medina Jashari | Mörikeschule | 0:08:49 | 0:08:48 |
38 | 1530 | Alisa Schock | GS Schellingschule Leonberg | 0:08:55 | 0:08:55 |
39 | 1567 | Sumnima Thapa | GS Schellingschule Leonberg | 0:09:08 | 0:09:07 |
40 | 1210 | Mia Albrecht | Karl-Georg-Haldenwang-Schule | 0:09:45 | 0:09:43 |
41 | 1482 | Delina Ramosaj | GHR Team | 0:09:46 | 0:09:45 |
Platz | Start Nr | Name | Verein | Brutto-Zeit | Netto-Zeit |
1 | 1207 | Emil Aickelin | KSG Gerlingen Schlumpflaufteam | 0:04:40 | 0:04:39 |
2 | 1241 | Yasser Ben Rekia | 0:04:41 | 0:04:41 | |
3 | 1245 | Diar Berisha | MÖRIKESCHULE | 0:05:12 | 0:05:10 |
4 | 1492 | Lucas Renz | SV Gebersheim | 0:05:15 | 0:05:14 |
4 | 1425 | Vincent Löcker | GS Schellingschule Leonberg | 0:05:15 | 0:05:14 |
6 | 1534 | Till Jonathan Schumacher | Johannes Kepler Gymnasium | 0:05:19 | 0:05:18 |
7 | 1316 | Domenik Fuchs | Sophie-Scholl-Schule/SV Leonberg- Eltingen | 0:05:20 | 0:05:19 |
8 | 1299 | Arik Ezel | Team Hoffnungsträger | 0:05:28 | 0:05:26 |
8 | 1275 | Ole Dickhoff | KSG Gerlingen Schlumpflaufteam | 0:05:27 | 0:05:26 |
10 | 1631 | Toni Bär | SKV-Rutesheim | 0:05:28 | 0:05:27 |
11 | 1538 | Kevin Schwarz | AS Sport | 0:05:34 | 0:05:32 |
12 | 1555 | Kiran Sturtz | Mörickeschule | 0:05:35 | 0:05:33 |
12 | 1552 | Gregor Stohrer | 0:05:35 | 0:05:33 | |
14 | 1424 | Thomas Löcker | GS Schellingschule Leonberg | 0:05:37 | 0:05:36 |
14 | 1250 | Simon Braun | Spitalschule Leonberg | 0:05:38 | 0:05:36 |
16 | 1324 | Tim Geist | GHR Team | 0:05:41 | 0:05:39 |
17 | 1378 | Linus Jost | MÖRIKESCHULE | 0:05:56 | 0:05:54 |
18 | 1630 | Raphael Rolin | Schellingschule | 0:06:05 | 0:06:04 |
19 | 1282 | Loc Thien Doan | GS Schellingschule Leonberg | 0:06:08 | 0:06:07 |
20 | 1440 | Arthur Michel | GS Schellingschule Leonberg | 0:06:09 | 0:06:08 |
20 | 1639 | Ayan Tahir | 0:06:10 | 0:06:08 | |
22 | 1411 | Ammar Kurtanovic | GS Schellingschule Leonberg | 0:06:15 | 0:06:13 |
23 | 1558 | Vivek Suresh | MÖRIKESCHULE | 0:06:21 | 0:06:19 |
23 | 1298 | Noah Ernst | Spitalschule Leonberg | 0:06:19 | 0:06:19 |
25 | 1524 | Johann Schmid | Spitalschule Leonberg | 0:06:29 | 0:06:26 |
25 | 1647 | Hristian Trajanovski | Schellingschule | 0:06:27 | 0:06:26 |
27 | 1243 | Till Bergheim | Mörikeschule | 0:06:32 | 0:06:30 |
28 | 1392 | Glenn Kicherer | MÖRIKESCHULE | 0:06:41 | 0:06:39 |
29 | 1226 | Oliver Baade | Johannes Kepler Gymnasium | 0:06:41 | 0:06:40 |
29 | 1633 | Luis Cirapp | 0:06:43 | 0:06:40 | |
31 | 1365 | Amil Huseinovic | GS Schellingschule Leonberg | 0:06:42 | 0:06:41 |
32 | 1262 | Khazbulat Chegarbiew | GS Schellingschule Leonberg | 0:06:48 | 0:06:47 |
33 | 1637 | Jonas Lübke | Spitalschule | 0:07:00 | 0:06:57 |
34 | 1400 | Paul Knodel | MÖRIKESCHULE | 0:07:04 | 0:07:01 |
35 | 1430 | Morice Manca | Ostertag Realschule Leonberg | 0:07:07 | 0:07:05 |
36 | 1257 | Alexander Büttner | THS Rutesheim | 0:07:13 | 0:07:11 |
37 | 1439 | Alexander Michel | GS Schellingschule Leonberg | 0:07:27 | 0:07:25 |
38 | 1607 | Philippos Halepidis Zadas | Spitalschule | 0:07:43 | 0:07:42 |
39 | 1261 | Dzhambulat Chegarbiew | GS Schellingschule Leonberg | 0:07:56 | 0:07:56 |
40 | 1313 | Petro Fontana | Ostertag Realschule Leonberg | 0:08:09 | 0:08:08 |
41 | 1323 | Ismael Gegic | GS Schellingschule Leonberg | 0:08:18 | 0:08:18 |
41 | 1641 | Saad Raza | Schellingschule | 0:08:19 | 0:08:18 |
43 | 1494 | Petrit Rexhaj | GS Schellingschule Leonberg | 0:10:12 | 0:10:10 |
44 | 1223 | David Aslan | Ostertag Realschule Leonberg | 0:10:43 | 0:10:42 |
Platz | Start Nr | Name | Verein | Brutto-Zeit | Netto-Zeit |
1 | 1274 | Linda Dickhoff | KSG Gerlingen Laufteam | 0:05:01 | 0:05:01 |
2 | 1206 | Carla Aickelin | KSG Gerlingen Laufteam | 0:05:05 | 0:05:05 |
3 | 1541 | Luisa Schwert | Gäu Athletics | 0:05:11 | 0:05:11 |
4 | 1242 | Maja Bergheim | Jkg | 0:05:21 | 0:05:21 |
5 | 1495 | Annika Rick | 0:05:24 | 0:05:24 | |
6 | 1584 | Amalia Wagner | Stiftsgymnasium Sindelfingen | 0:06:13 | 0:06:13 |
7 | 1350 | Jule Haunstetter | Gymnasium Rutesheim | 0:06:16 | 0:06:16 |
8 | 1537 | Annkathrin Schwarz | GHR Team | 0:06:24 | 0:06:24 |
9 | 1632 | Alina Shechtman | ASG Leonberg | 0:06:39 | 0:06:39 |
10 | 1334 | Ayla Gürel | Mörikeschule | 0:06:50 | 0:06:50 |
11 | 1645 | Alisia Ikrat | Gymnasium Rutesheim | 0:06:52 | 0:06:52 |
12 | 1459 | Janah Nick | Kirbeverein Eltingen | 0:06:53 | 0:06:53 |
13 | 1511 | Zahrah Salamat | Ostertag Realschule Leonberg | 0:07:08 | 0:07:08 |
13 | 1246 | Elina Berisha | Ostertag Realschule Leonberg | 0:07:08 | 0:07:08 |
15 | 1348 | Alicia Hatezic | Ostertag Realschule Leonberg | 0:07:16 | 0:07:16 |
16 | 1308 | Maria-Anna Fintanaki | Ostertag Realschule Leonberg | 0:07:25 | 0:07:25 |
17 | 1363 | Erblina Hoti | GHR Team | 0:07:41 | 0:07:41 |
18 | 1407 | Iris Kouemo | JKG | 0:07:43 | 0:07:43 |
19 | 1520 | Jana Schermann | Johannes-Kepler-Gymnasium | 0:07:48 | 0:07:48 |
20 | 1510 | Falisha Salamat | Ostertag Realschule Leonberg | 0:07:50 | 0:07:50 |
21 | 1485 | Laura Rathgeb | Ostertag Realschule Leonberg | 0:07:56 | 0:07:56 |
22 | 1568 | Sofia Theofilou | Ostertag Realschule Leonberg | 0:07:58 | 0:07:58 |
23 | 1514 | Elin Sauerwald | Ostertag Realschule Leonberg | 0:07:59 | 0:07:59 |
24 | 1269 | Joelle Demuth | Ostertag Realschule Leonberg | 0:08:01 | 0:08:01 |
25 | 1336 | Elisa Hadergionaj | GHR Team | 0:08:23 | 0:08:23 |
